Качество воды
Сертификаты
Все необходимые документы будут представлены по первому же требованию.
Таблица
№ п/п | Наименование показателя | Норма |
---|---|---|
1. | Внешний вид | Прозрачная жидкость без осадка и посторонних включений |
2. | Запах при температуре +20°С и при нагревании до+60°С, баллы, не более | 1 |
3. | Привкус при температуре +20°С, баллы, не более | 1 |
4. | Цветность, градусы, не более | 20,0 |
5. | Мутность по стандартной шкалеб мг/дм³, не более | 1,0 |
6. | Водородный показатель, pH в пределах | 6,5 - 8,5 |
7. | Сухой остаток, мг/дм³, в пределах | < 500 |
8. | Общая жесткость, моль/дм³, в пределах | 1,5 - 5,0 |
9. | Железо общие, мг/дм³, не более | 0,2 |
10. | Марганец, мг/дм³, не более | 0,1 |
11. | Сульфаты, мг/дм³, не более | 250,0 |
12. | Хлориды, мг/дм³, не более | 250,0 |
13. | Хлороформ, мг/дм³, не более | 0,03 |
14. | Тетрахлоруглерод, мг/дм³, не более | 0,001 |
15. | Дибромхлорметан, мг/дм³, не более | 0,005 |
16. | Нитраты, мг/дм³, не более | 10 |
17. | Нитриты, мг/дм³, не более | 2 |
18. | Пермангинатная окисляемость мгО²/дм² | 4 |
19. | Медь, мг/дм³, не более | 1,0 |
20. | Мышьяк, мг/дм³, не более | 0,01 |
21. | Свинец, мг/дм³, не более | 0,01 |
22. | Цинк, мг/дм³, не более | 0,5 |
23. | Ртуть, мг/дм³, не более | 0,0005 |
24. | Кадмий, мг/дм³, не более | 0,001 |
25. | Алюминий, мг/дм³, не более | 0,2 |
26. | Стронций(Sr), Бк/дм³, не более | 2 |
27. | Цезий(Cs), Бк/дм³, не более | 2 |
Примечание: В случае превышения хлороформа, тетрахлоруглерода, дибромхлорметана в исходной водопроводной воде более норматива, указанного в ДСанПиН 136/1940, допускается максимальное значение этих показателей в питьевой воде - 0,06; 0,002; 0,01 (мг/дм³) соответственно.