Якість води
Сертифікати
Усі необхідні документи будуть представлені на першу ж вимогу.
Таблиця
| № п/п | Найменування показника | Норма |
|---|---|---|
| 1. | Зовнішній вигляд | Прозора рідина без осаду та сторонніх включень |
| 2. | Запах при температурі +20°С та при нагріванні до+60°С, бали, не більше | 1 |
| 3. | Присмак при температурі +20 °С, бали, не більше | 1 |
| 4. | Кольоровість, градуси, не більше | 20,0 |
| 5. | Мутність за стандартною шкалою мг/дм³, не більше | 1,0 |
| 6. | Водневий показник, pH в межах | 6,5 - 8,5 |
| 7. | Сухий залишок, мг/дм³, в межах | < 500 |
| 8. | Загальна жорсткість, моль/дм³, в межах | 1,5 - 5,0 |
| 9. | Залізо загальні, мг/дм³, не більше | 0,2 |
| 10. | Марганець, мг/дм³, не більше | 0,1 |
| 11. | Сульфати, мг/дм³, не більше | 250,0 |
| 12. | Хлориди, мг/дм³, не більше | 250,0 |
| 13. | Хлороформ, мг/дм³, не більше | 0,03 |
| 14. | Тетрахлорвуглець, мг/дм³, не більше | 0,001 |
| 15. | Дібромхлорметан, мг/дм³, не більше | 0,005 |
| 16. | Нітрати, мг/дм³, не більше | 10 |
| 17. | Нітрити, мг/дм³, не більше | 2 |
| 18. | Перманганатна окислюваність мгО²/дм² | 4 |
| 19. | Мідь, мг/дм³, не більше | 1,0 |
| 20. | Миш'як, мг/дм³, не більше | 0,01 |
| 21. | Свинець, мг/дм³, не більше | 0,01 |
| 22. | Цинк, мг/дм³, не більше | 0,5 |
| 23. | Ртуть, мг/дм³, не більше | 0,0005 |
| 24. | Кадмій, мг/дм³, не більше | 0,001 |
| 25. | Алюміній, мг/дм³, не більше | 0,2 |
| 26. | Стронцій (Sr), Бк/дм³, не більше | 2 |
| 27. | Цезій(Cs), Бк/дм³, не більше | 2 |
Примітка: У разі перевищення хлороформу, тетрахлорвуглецю, дибромхлорметану у вихідній водопровідній воді більше нормативу, зазначеного в ДСанПіН 136/1940, допускається максимальне значення цих показників у питній воді – 0,06; 0,002; 0,01 (мг/дм³) відповідно.
